来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2019-12-24 09:43:21
【河南汽车在线】近日,编辑从信阳宏和汽车销售服务有限公司处获悉,目前该店哈弗F7车型有现车在售,颜色可选。购车可优惠2.5万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
哈弗F7车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
哈弗F7 2020款 2.0T 四驱i悦 | 15.18 | ↓ 2.50 | 12.68 |
哈弗F7 2020款 2.0T 两驱i范 | 14.38 | ↓ 2.50 | 11.88 |
哈弗F7 2020款 2.0T 两驱i动 | 13.78 | ↓ 2.50 | 11.28 |
哈弗F7 2020款 1.5T 两驱i酷 | 12.18 | ↓ 2.50 | 9.68 |
哈弗F7 2020款 1.5T 两驱i秀 | 11.18 | ↓ 2.50 | 8.68 |
哈弗F7 2020款 1.5T 两驱i潮 | 13.78 | ↓ 2.50 | 11.28 |
哈弗F7 2020款 1.5T 两驱i型 | 13.18 | ↓ 2.50 | 10.68 |
哈弗F7 2019款 2.0T 四驱i悦 国VI | 15.10 | ↓ 2.50 | 12.60 |
哈弗F7 2019款 2.0T 四驱70周年限量版 | 15.37 | ↓ 2.50 | 12.87 |
哈弗F7 2019款 2.0T 两驱i范 国VI | 14.30 | ↓ 2.50 | 11.80 |
哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i酷 国VI | 12.10 | ↓ 2.50 | 9.60 |
哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i秀 国VI | 11.10 | ↓ 2.50 | 8.60 |
哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i潮 国VI | 13.70 | ↓ 2.50 | 11.20 |
哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i型 国VI | 13.10 | ↓ 2.50 | 10.60 |
金融政策:保险方面,以售价为11.9万的2019款 1.5GDIT 两驱 i酷为例,新车第一年保险费用在0.4万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付4万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供0.2万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:哈弗F7车型享受3年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在500元左右。更换机油、三滤的费用在700元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
哈弗F7车型保养/保险综合信息表 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 3年10万 | 保养周期 | 5000 |
更换机油机滤费用 | 500 | 更换机油三滤费用 | 700 |
保险/贷款 | |||
首年全险费用 | 4000 | 首付费用 | 40000 |
以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
制表:河南汽车在线 |
信阳宏和汽车销售服务有限公司
店面地址:信阳市工业城京珠高速出口西一公里处
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外